Mineral supplement | ||||
Generic Name | Composition | Ph. Ref. | Str. | Category |
Multivitamin with Minerals Capsules | Each Hard Gelatin Capsule contains: | IP | 10 mg | Mineral supplement |
Thiamine Mononitrate | IP | 10 mg | ||
Riboflavin | IP | 3.0 mg | ||
Pyridoxin Hydrochloride | IP | 15 mcg | ||
Vitamin B12 | IP | 100mg | ||
Niacinamide | IP | 50 mg | ||
Calcium Pantothenate | IP | 1.5 mg | ||
Folic Acid | USP | 100 mcg | ||
Biotin | IP | 150 mg | ||
Ascorbic Acid (as Coated ) | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colored used in Hard Gelatin Capsule shell | ||||
Multivitamin and Multimineral capsules. | Each Hard Gelatin Capsule contains: | IP | 5000 IU | Mineral supplement |
Vitamin A concentrate ( powder form) | IP | 5 mg | ||
Vitamin B1 | IP | 5 mg | ||
Vitamin B2 | IP | 2 mg | ||
Vitamin B6 | IP | 25 mcg | ||
Methylcobalamin | IP | 75 mg | ||
Vitamin c (coated) | IP | 400 IU | ||
Vitamin D3 | IP | 15 mg | ||
Vitamin E acetate | IP | 50 mg | ||
Nicotinamide | IP | 5 mg | ||
Calcium D-Pantothenate | IP | 1 mg | ||
Folic Acid | BP | 0.5 mg | ||
Copper sulphate | ||||
Equ. to Copper | USP | 2 mg | ||
Potassium( as Potassium Sulphate) | USP | 0.5 mg | ||
Manganese sulphate Monohydrate | IP | |||
Magnesium sulphate | 3 mg | |||
Equ. to Magnesium | IP | 75 mg | ||
Calcium dibasic phosphate equ. to Calcium | IP | 25 mg | ||
Zinc Sulphate monohydrate | IP | 0.1 mg | ||
Potassium iodide equ. to Iodine. | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colored used in Hard Gelatin Capsule shell | ||||
Antibaterial | ||||
Generic Name | Composition | Ph. Ref. | Str. | Category |
Prebiotic and Probiotic Capsules | Each Hard Gelatin Capsule contains: | 0.48 billion | Antibaterial | |
Lactobacillus acidophillus | 0.48 billion | |||
Lactobacillus rhamnosus | 0.48 billion | |||
Bifidobacterium Longum | 0.48 billion | |||
Bifidobacterium Bifidum | 0.1 billion | |||
Saccharomyces noulardii | 0.48 billion | |||
Streptococcus thermophilus | 300 mg | |||
Fructo oligo saccharide | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colored used in Hard Gelatin Capsule shell | ||||
Ciprofloxacin, Metronidazole, Terbinafine HCl & Clobetasol Propionate Cream | Composition : | IP | 1.0% w/w | Antibaterial |
Ciprofloxacin Hydrochloride | IP | 1.0% w/w | ||
Eq. to. Ciprofloxacin | IP | 1.0% w/w | ||
Metronidazole benzoate | IP | 0.05% w/w | ||
Eq. to. Metronidazole | ||||
Terbinafine Hydrochloride | ||||
Clobetasol Propionate | IP | 0.16% w/w | ||
Preservative | IP | 0.033% w/w | ||
Methyl Paraben | q.s. | |||
Propyl Paraben | ||||
Cream Base | ||||
Clobetasol Propionate, Gentamicin, Miconazole Nitrate &Chlorcresol Cream | Composition: | IP | 0.05% | Antibaterial |
Clobetasol Propionate | IP | 0.10% | ||
Gentamicin | ||||
(As Gentamicin Sulphate) | IP | 2.00% | ||
Miconazole Nitrate | IP | 0.10% | ||
Chlorcresol | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Clotrimazole, Beclomethasone & Neomycin cream | Composition : | IP | 1 % w/w | Antibaterial |
Clotrimazole | IP | 0.025 %w/w | ||
Beclomethasone | ||||
Dipropionate | IP | |||
Neomycin Sulphate | 0.5 %w/w | |||
Eq. to Neomycin | ||||
Chlorocresol | IP | 0.1%w/w | ||
( as preservative) | q.s. | |||
Cream base | ||||
Silver Sulfadiazine with chlorhexidine Cream | Composition : | IP | 1.0%w/w | Antibaterial |
Silver Sulfadiazine | IP | 5.0% w/w | ||
Chlorhexidine Gluconate solution Equivalent to Chlorhexidine Gluconate | q.s | |||
Cream Base | ||||
Fradiomycin Cream | Composition : | JP | 5.0 mg | Antibaterial |
Fradiomycin sulphate | IP | 0.01%w/w | ||
Chlorocresol | ||||
(as preservative) | q.s. | |||
In cream base | ||||
Mupirocin Cream USP | Composition :- | IP | 2.0%w/w | Antibaterial |
Mupirocin | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Sodium fusidate ointment BP | Each gram contains : | IP | 20 mg | Antibacterial |
Sodium fusidate | q.s. | |||
Ointment Base | ||||
Clotrimazole, Menthol,Ichthammol, Boric AcidandzincoxideCream | Composition : | Antibaterial | ||
Clotrimazole IP0.5%w/w | ||||
Menthol IP1.0%w/w | ||||
Ichthammol USP0.2%w/w | ||||
BoricAcid IP 1.0%w/w | ||||
ZincOxide IP 5.0%w/w | ||||
Preservatives: | ||||
Phenoxyethanol IP0.2%w/w | ||||
Benzylalcohol IP1.0%w/w | ||||
CreamBase q.s | ||||
Pre probiotic Capsule | Each hard gelatin capsule contains: | 30Millions | Antibacterial | |
Sterptococcus Faecalis T-110 | 2 Millions | |||
Clostridium Butyeicum T0-A | 1 Millions | |||
Bacillus mesentericus T0-A | 50Millions | |||
Lactobacillus Sporogens | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule shell | ||||
Streptococcus Faecails, Clostridium Butyricum, Bacillus Mesentericus and Lactic Acid Bacillus Capsules | Each Hard Gelatin Capsule Contains: | 30 million | Antibacterial | |
Streptococcus Faecails | 2 million | |||
Clostridium Butyricum | 1 million | |||
Bacillus Mesentericus | 50 million | |||
Lactic Acid Bacillus | q.s. | |||
(Lactobacillus Sporogenes) | ||||
Excipients | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule shell | ||||
Pre & Probiotic Capsules | Each hard gelatin capsule contains:- | 30Million | Antibacterial | |
Streptococcus Faecalis | 2Million | |||
Clostridium Butyricum | 1Million | |||
Bacillus Mesentericus | 50Million | |||
Lactic Acid Bacillus | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colours used in empty capsule shells. | ||||
Tetracycline HCl capsules IP | Each hard gelatin capsule contains:- | IP | 500mg | Antibacterial |
Tetracycline Hydrochloride | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colours used in empty capsule shells. | ||||
Clindamycin Hydrochloride Capsule IP | Each hard gelatin capsule contain: | IP | 150 mg | Antibacterial |
Clindamycin Hydrochloride | ||||
Equivalent to Clindamycin | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule | ||||
Oxytetracycline HCl capsules IP | Each hard gelatin capsule contains: | IP | 500mg | Antibacterial |
Oxytetracycline Hydrochloride | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colours used in empty capsule shells. | ||||
Micanazole Nitrate and Flucinolone Acetonide cream | Composition: | IP | 2.0%w/w | Antibacterial |
Micanazole Nitrate | IP | 0.01% w/w | ||
Flucinolone Acetonide | q.s. | |||
In a Cream base | ||||
Mupirocin ointment IP | Composition :- | IP | 2.0%w/w | Antibacterial |
Mupirocin | q.s. | |||
Ointment Base | ||||
Clotrimazole & Beclomethasone Dipropionate Cream | Composition : | IP | 1.0%w/w | Antibacterial |
Clotrimazole | IP | 0.025%w/w | ||
Beclomethasone Dipropionate | ||||
Preservatives: | IP | 1.0%w/w | ||
Benzyl Alcohol | IP | 0.15%w/w | ||
Methyl Paraben | q.s | |||
Cream base | ||||
Fusidic Acid Cream IP | Composition:- | IP | 2.00%w/w | Antibacterial |
Fusidic Acid | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Sodium fusidate ointment BP | Each gram contains : | IP | 20 mg | Antibacterial |
Sodium fusidate | q.s. | |||
Ointment Base | ||||
Nanocrystalline Silver Gel | Composition: | 0.002%w/w | Antibacterial | |
Nanocrystalline Silver | q.s. | |||
Gel Base | ||||
Nadifloxacin Gel | Composition: | IP | 1.00% | Antibacterial |
Nadifloxacin | q.s. | |||
Cream base | ||||
Clarithromycin Tablets IP 500 mg | Each Film Coated Tablet Contains:- | IP | 500 mg | Antibacterial |
Clarithromycin | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Clotrimazole Vaginal Tablets IP 100 mg | Each Uncoated Vaginal Tablet Contains:- | IP | 100 mg | Antibacterial |
Clotrimazole | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Clotrimazole Vaginal Tablets IP 200 mg | Each Uncoated Vaginal Tablet Contains:- | IP | 200 mg | Antibacterial |
Clotrimazole | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Clotrimazole Vaginal Tablets IP 500 mg | Each Uncoated Vaginal Tablet Contains:- | IP | 500 mg | Antibacterial |
Clotrimazole | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Sertaconazole Nitrate Vaginal Tablets 500 mg | Each Uncoated vaginal Tablet Contains:- | BP | 500 mg | Antibacterial |
Sertaconazole Nitrate | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Azithromycin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Azithromycin Dihydrate IP | ||||
Eq. to Azithromycin ——- 500 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Norfloxacin Tablets IP. | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Norfloxacin IP ——————-400mg | ||||
Excipients————————-q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Norfloxacin Tablets IP. | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Norfloxacin IP 200mg | ||||
Excipients q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Norfloxacin Tablets IP. | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Norfloxacin IP 800mg | ||||
Excipients—————–q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Levofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Levofloxacin Hemihydrate IP | ||||
Eq. to Levofloxacin ——–750 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Levofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Levofloxacin Hemihydrate IP | ||||
Eq. to Levofloxacin ——–250 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ciprofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ciprofloxacin Hydrochloride IP | ||||
Eq. to Ciprofloxacin ———500 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Azithromycin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Azithromycin Dihydrate IP | ||||
Eq. to Azithromycin (Anhydrous)—250 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ciprofloxacin and Tinidazole Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ciprofloxacin Hydrochloride IP | ||||
Eq. to Ciprofloxacin ———500 mg | ||||
Tinidazole IP ————— 600 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ofloxacin and Ornidazole Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ofloxacin IP —————-200 mg | ||||
Ornidazole IP ————— 500 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ciprofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ciprofloxacin Hydrochloride IP | ||||
Eq. to Ciprofloxacin ———250 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ciprofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ciprofloxacin Hydrochloride IP | ||||
Eq. to Ciprofloxacin ———750 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ofloxacin IP ————– 400 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ofloxacin IP ————– 100 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ofloxacin IP ————– 300 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ofloxacin and Tinidazole Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ofloxacin IP ————– 200 mg | ||||
Tinidazole —————- 600 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Erythromycin Stearate Tablets IP | Each film Coated Tablet Contains: | Antibacterial | ||
Erythromycin Stearate IP | ||||
Eq. to Erythromycin —————– 125 mg | ||||
Excipients……………q.s. | ||||
Colour : Approved Colour Used | ||||
Azithromycin and Lactic Acid Bacillus Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Azithromycin Dihydrate IP | ||||
Eq. to Azithromycin ——- 250 mg | ||||
Lactic Acid Bacillus ————60 million Spores | ||||
Excipients——————q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Azithromycin and Lactic Acid Bacillus Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Azithromycin Dihydrate IP | ||||
Eq. to Azithromycin ——- 500 mg | ||||
Lactic Acid Bacillus ————60 million Spores | ||||
Excipients——————q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Clarithromycin Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Clarithromycin IP ————— 250 mg | ||||
Excipients q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Norfloxacin &Tinidazole Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Norfloxacin IP ————— 400 mg | ||||
Tinidazole IP ————– 600 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Roxithromycin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Roxithromycin IP ————— 150 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Erythromycin Stearate Tablets IP | Each film Coated Tablet Contains: | Antibacterial | ||
Erythromycin Stearate IP | ||||
Eq. to Erythromycin —————– 250 mg | ||||
Excipients……………q.s. | ||||
Colour : Approved Colour Used | ||||
Ciprofloxacin and Tinidazole Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ciprofloxacin Hydrochloride IP | ||||
Eq. to Ciprofloxacin ——— 250 mg | ||||
Tinidazole IP ————— 300 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ofloxacin TabletsIP | EachFilmCoatedTabletContains:- | Antibacterial | ||
Ofloxacin—— 200mg | ||||
Excipients————q.s. | ||||
Colour-Approvedcolour used. | ||||
Doxycycline HCl With Lactic Acid Bacillus Capsule | Each Hard gelatin capsule Contains: | Antibacterial | ||
Doxycycline Hydrochloride…………………IP100mg | ||||
Lactic Acid Bacillus ………………………………..100 Million | ||||
Excipients …………………………………….IP Spores | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule shell…….q.s | ||||
Doxylamine Succinate, Pyridoxine Hydrochloride & Folic Acid Tablet | Each Enteric Coated Tablet | Antibacterial | ||
Contains:- USP 20mg | ||||
Doxylamine Succinate……………………IP 20 mg | ||||
Pyridoxine Hydrochloride……………….IP 5 mg | ||||
Folic Acid………………………………………….q.S | ||||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Riboflavin, Folic Acid, Niacinamide with lactic acid bacillus Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Riboflavin IP …………………… 10 mg | ||||
Folic Acid IP ……………………..1.5 mg | ||||
Niacinamide IP ………………… 50 mg | ||||
lactic acid bacillus 60 million Spores | ||||
Excipients……………………………..q.s. | ||||
Metronidazole, Sucralfate & Lignocaine Hcl ointment. | Composition: | IP | 1.0%w/w | Antibacterial |
Metronidazole | IP | 4.0% w/w | ||
Lignocaine Hydrochloride | IP | 7.0% w/w | ||
Sucralfate | q.s. | |||
Cream base | ||||
Vitamin E & Aloevera cream | Composition: | I.P. | 0.50% w/w | Antibacterial |
Vitamin E Acetate | ||||
Moisturizing cream base with Aloevera | q.s. | |||
Clarithromycin Gel 1.0%w/w | Composition: | I.P. | 1.0%w/w | Antibacterial |
Clarithromycin | I.P. | 1.0% w/w | ||
Phenoxyethanol | q.s. | |||
(As preservative) | ||||
Gel Base | ||||
Rifaximin Tablets BP | Each Film Coated Tablet Contains:- | B.P. | 400 mg | Antibacterial |
Rifaximin | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Rifaximin Tablets BP | Each Film Coated Tablet Contains:- | B.P. | 550 mg | Antibacterial |
Rifaximin | q.s. | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Levofloxacin and Ornidazole Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Levofloxacin Hemihydrate IP | ||||
Eq. to Levofloxacin ————–250 mg | ||||
Ornidazole IP ————— 500 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Moxifloxacin Tablets 400 mg | Each Uncoated Tablet Contains: | IP | 400 mg | Antibacterial |
Moxifloxacin Hydrochloride | q.s | |||
Eq. to Moxifloxacin | ||||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Metronidazole Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Metronidazole IP—————250 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Levofloxacin Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Levofloxacin Hemihydrate IP | ||||
Eq. to Levofloxacin ——–500 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ornidazole Tablets IP | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antibacterial | ||
Ornidazole IP———–500 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Tetracycline HCl capsules IP | Each hard gelatin capsule contains: | IP | 250mg | Antibacterial |
Tetracycline Hydrochloride | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colours used in empty capsule shells. | ||||
Oxytetracycline HCl capsules IP | Each hard gelatin capsule contains: | IP | 250mg | Antibacterial |
Oxytetracycline Hydrochloride | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colours used in empty capsule shells. | ||||
Minocycline HCl capsules | Each hard gelatin capsule contains: | USP | 100mg | Antibacterial |
Minocycline Hydrochloride | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colours used in empty capsule shells. | ||||
Antifungal | ||||
Generic Name | Composition | Ph. Ref. | Str. | Category |
Itraconazole capsule BP 100mg | Each hard gelatin capsule contains: | BP | 100 mg | Antifungal |
Itraconazole Pellets | q.s. | |||
Eq to Itraconazole | ||||
Excipients | ||||
Colour: Approved Colours Used. in Empty Shell & Pellet | ||||
Itraconazole capsule BP200mg | Each hard gelatin capsule contains: | BP | 200 mg | Antifungal |
Itraconazole Pellets | q.s. | |||
Eq to Itraconazole | ||||
Excipients | ||||
Colour: Approved Colours Used. in Empty Shell & Pellet | ||||
Fungal Diastase & Lactic acid Bacillus Capsules | Each hard gelatin capsule contains: | IP | 20 mg | Antifungal |
Fungal Diastase | 150×106Spores | |||
Lactic acid bacillus | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule shell | ||||
Fluconazole Capsules IP | Each Hard Gelatin Capsule Contains:- | IP | 50.0 mg | Antifungal |
Fluconazole | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule shell | ||||
Fluconazole Capsules IP | Each Hard Gelatin Capsule Contains:- | IP | 150.0 mg | Antifungal |
Fluconazole | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule shell | ||||
Fluconazole Capsules IP | Each Hard Gelatin Capsule Contains:- | IP | 200.0 mg | Antifungal |
Fluconazole | q.s. | |||
Excipients | ||||
Approved colour used in empty hard gelatin capsule shell | ||||
Ketoconazole Cream | Composition: | IP | 2.0% w/w | Antifungal |
Ketoconazole | ||||
Preservation | IP | 0.1% w/w | ||
Methyl Paraben | IP | 0.05% w/w | ||
Phenoxyenthol | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Ketoconazole Cream | Composition: | IP | 2.0% w/w | Antifungal |
Ketoconazole | ||||
Preservation | IP | 0.1% w/w | ||
Methyl Paraben | IP | 0.05% w/w | ||
Phenoxyethanol | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Itraconazole, Ofloxacin, Ornidazole & Clobetasol propionate Cream | Composition: | IP | 1.0% w/w | Antifungal |
Itraconazole | IP | 0.75 % w/w | ||
Ofloxacin | IP | 2 0 w/w | ||
Ornidazole | IP | 0.05%w/w | ||
Clobetasol Propionate | ||||
Preservation | IP | 16% | ||
Methyl Paraben | IP | 0.03% | ||
Propyl Paraben | q.s. | |||
Cream base | ||||
Clobetasol Propionate , Miconazole Nitrate, Neomycin Sulphate Cream | Composition : | IP | 0.05%w/w | Antifungal |
Clobetasol Propionate | IP | 2%w/w | ||
Miconazole Nitrate | IP | |||
Neomycin Sulphate | 0.1%w/w | |||
Equ. to Neomycin Base | IP | 0.1%w/w | ||
Chlorocresol | ||||
(as preservative) | q.s. | |||
Cream base | ||||
Itraconazole & Terbinafine Cream 1% w/w | Composition | BP | 1 % w/w | Antifungal |
Itraconazole | IP | 1 % w/w | ||
Terbinafine hydrochloride | ||||
Preservative: | IP | 0.16% w/w | ||
Methyl Paraben | IP | 0.05% w/w | ||
Propyl Paraben | q.s. | |||
Cream base | ||||
Miconazole Nitrate Gel | Composition : | IP | 2.0 %w/w | Antifungal |
Miconazole Nitrate | q.s | |||
Gel Base | ||||
Clotrimazole Cream IP | Composition : | IP | 2.0 %w/w | Antifungal |
Clotrimazole | IP | 0.10% w/w | ||
Chlorocresol | ||||
( as preservative) | q.s | |||
Cream Base | ||||
Miconazole Nitrate, Nadifloxacin & Mometasone Furoate & Cream | Composition:- | IP | 2% w/w | Antifungal |
Miconazole Nitrate | USP | 1% w/w | ||
Nadifloxacin | IP | 0.1%w/w | ||
Mometasone Furoate | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Terbinafine Hydrochloride Cream IP | Composition:- | IP | 1% w/w | Antifungal |
Terbinafine Hydrochloride | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Ketoconazole with Beclomethasone Dipropionate Cream | Composition : | IP | 2.0% w/w | Antifungal |
Ketoconazole | IP | 0025% w/w | ||
Beclomethasone dipropionate | ||||
Preservatives: | IP | 0.15% w/w | ||
Methyl Paraben | IP | 0.05% w/w | ||
Propyl Paraben | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Voriconazole Tablet IP 50 mg | Each Film coated Tablet Contains:- | IP | 50 mg | Antifungal |
Voriconazole | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Voriconazole Tablet IP 200 mg | Each Film coated Tablet Contains:- | IP | 200 mg | Antifungal |
Voriconazole | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Trimethoprim And Sulphamethoxazole Tablets IP. (Co-trimoxazole Tablets I.P.) | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Trimethoprim IP———————40mg | ||||
Sulphamethoxazole IP————-200mg | ||||
Excipients q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Trimethoprim And Sulphamethoxazole Tablets IP. (Co-trimoxazole Tablets I.P.) | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Trimethoprim IP———————80mg | ||||
Sulphamethoxazole IP————-400mg | ||||
Excipients q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Metronidazole Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Metronidazole IP————— 400 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Metronidazole Tablets IP | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Metronidazole IP—————200 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Fluconazole Tablet IP | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Fluconazole IP———–50 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Fluconazole Tablet IP | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Fluconazole IP———–100 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Fluconazole Tablet IP | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Fluconazole IP———–150 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Fluconazole Tablet IP | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Fluconazole IP———–200 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ketoconazole Tablet IP | Each Uncoated tablet contains : | Antifungal | ||
Ketoconazole IP—————200.0 mg | ||||
Excipients ————————-q.s. | ||||
Colour :- Approved colour used. | ||||
Terbinafine Tablets I.P. | Each Uncoated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Terbinafine Hydrochloride IP | ||||
Eq.to Terbinafine 500 mg | ||||
Excipients q.s. | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Fluconazole & Tinidazole Tablets | Each Film Coated Tablet Contains:- | Antifungal | ||
Fluconazole IP —————75 mg | ||||
Tinidazole IP —————- 1000 mg | ||||
Excipients—————– q.s | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Ketoconazole,Clobetasol Propionate &Neomycin SulphateCream | Composition: | Antifungal | ||
Ketoconazole IP1.0%w/w | ||||
ClobetasolPropionate IP0.025%w/w | ||||
Neomycin Sulphate IP 5000IU | ||||
CreamBase q.s | ||||
Itraconazole Gel 1 %w/w | Composition: | Antifungal | ||
Itraconazole B.P1.0%w/w | ||||
Preservatives: | ||||
MethylParaben IP0.1%w/w | ||||
PropylParaben IP0.05%w/w | ||||
CreamBase q.s | ||||
Itraconazole capsule | Each hard gelatin capsule Contains: | USP | 200 mg | Antifungal |
Itraconazole | q.s. | |||
Approved colored used in empty capsule shells. | ||||
Excipients | ||||
Metronidazole Benzoate and Chlorhexidine Gluconate Gel | Composition: | IP | 1.0%w/w | Antifungal |
Metronidazole Benzoate | 0.5 %w/w | |||
Eq to Metronidazole | IP | qs | ||
Chlorhexidine Gluconate Solution | ||||
(as preservative) | ||||
Gel Base | ||||
Itraconazole capsule | Each hard gelatin capsule Contains: | USP | 100 mg | Antifungal |
Itraconazole | q.s. | |||
Approved colored used in empty capsule shells. | ||||
Excipients | ||||
Ketoconazole with ZPTO Sampoo | Composition: | IP | 2.0%w/w | Antifungal |
Ketoconazole | 1.0%w/w | |||
Zinc pyrithone (ZPTO) | qs | |||
Sampoo base | ||||
Eberconazole cream1.0%w/w | Composition: | IP | 1.0% w/w | Antifungal |
Eberconazole Nitrate | IP | |||
Eq. to Eberconazole | 0.1% w/w | |||
preservative | 0.025% w/w | |||
Methyl paraben | qs | |||
Propyl paraben | ||||
Cream base | ||||
Clindamycin Phosphate Gel | Composition: | IP | 1.0% w/w | Antifungal |
Clindamycin Phosphate | 0.1%w/w | |||
Eq. to Clindamycin | IP | 0.05%w/w | ||
Sodium methyl paraben | IP | q.s. | ||
Sodium Propyl paraben | ||||
Allanton base | ||||
Metronidazole, & sucralfate cream. | Composition: | IP | 1.0% w/w | Antifungal |
Metronidazole | IP | 7.0 % w/w | ||
Sucralfate | q.s. | |||
Cream Base | ||||
Ofloxacin and Ornidazole Tablets I.P. | Each Film Coated Tablet Contains:- | I.P. | 200 mg | Antifungal |
Ofloxacin | I.P. | 500 mg | ||
Ornidazole | q.s | |||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used. | ||||
Itraconazole capsule BP 100mg | Each hard gelatin capsule contains: | BP | 100 mg | Antifungal |
Itraconazole | q.s. | |||
Excipients | ||||
Colour: Approved colours used in empty Shell & Pellets | ||||
Ornidazole Tablets I.P. 500 mg | Each Film Coated Tablet | I.P. | 500 mg | Antifungal |
Contains :- | q.s. | |||
Ornidazole | ||||
Excipients | ||||
Colour-Approved colour used | ||||
Calamine Lotion IP | Calamine | I.P. | 15.0% w/v | Antifungal |
Zinc oxide | I.P. | 5.0% w/v | ||
Bentonite | I.P. | 3.0%w/v | ||
Sodium citrate | I.P. | 0.5% w/v | ||
Liquefied phenol, | I.P. | 0.5% w/v | ||
Glycerin | I.P. | 5.0% w/v | ||
Purified water | q.s. | |||
Clotrimazole Topical Solution USP. | Composition: | I.P. | 1.0 %w/v | Antifungal |
Clotrimazole | q.s. | |||
Non aqueous Base | ||||
