Home > Antidiabetic
Sr. No. | Composition |
1 | Dapagliflozin 10 mg Tablet |
2 | Dapagliflozin 5 mg Tablet |
3 | Glibenclamide 2.5 mg and Metformin HCI (SP) 500 mg Tablet |
4 | Glibenclamide 5 mg and Metformin HCI (SR) 500 mg tablet |
5 | Gliclazide 30 mg and Metformin Hydrochloride Extended Release 500 mg Tablets I.P. |
6 | Gliclazide 60 mg and Metformin Hydrochloride Extended Release 500 mg Tablets I.P. |
7 | Gliclazide 80 mg and Metformin Hydrochloride 500 mg Tablets |
8 | Gliclazide 80 mg and Metformin Hydrochloride 500 mg (Sustained Release) Tablets |
9 | Gliclazide 80 mg and Metformin Hydrochloride Sustained Release 500 mg Tablets |
10 | Gliclazide 80 mg Tablets I.P. |
11 | Glimepiride 1 mg Tablet I.P. |
12 | Glimepiride 1 mg, Pioglitazone 15 mg and Metformin 500 mg Tablets |
13 | Glimepiride 2 mg Tablet I.P. |
14 | Glimepiride 3 mg Tablet I.P. |
15 | Glimepiride 2 mg, Pioglitazone 15 mg and Metformin 500 mg Tablets |
16 | Glimepiride 4 mg Tablet I.P. |
17 | Metformin 500 mg Tablets I.P |
18 | Metformin 850 mg Tablets I.P |
19 | Metformin HCI (Extended Release) 500 mg and Fenofibrate 160 mg Tablets I.P. |
20 | Metformin HCI (Extended Release) 500 mg and Fenofibrate 80 mg Tablets |
21 | Metformin HCI (SR/ER/PR) 500 mg, Voglibose 0.2 mg & Glimepiride 1 mg Tablet |
22 | Metformin HCI (SR/ER/PR) 500 mg, Voglibose 0.2 mg & Glimepiride 2 mg Tablet |
23 | Metformin HCI (Sustained Release) 500 mg, Voglibose 0.2 mg & Glimepiride 1 mg Tablet |
24 | Metformin Hydrochloride (Prolonged Release) 1000 mg and Glimepiride 1 mg Tablets I.P. |
25 | Metformin Hydrochloride (Prolonged Release) 1000 mg and Glimepiride 2 mg Tablets I.P. |
26 | Metformin Hydrochloride (Prolonged Release) 500 mg and Glimepiride 0.5 mg Tablets I.P. |
27 | Metformin Hydrochloride (Prolonged Release) 500 mg and Glimepiride 1 mg Tablets I.P |
28 | Metformin Hydrochloride (Prolonged Release) 500 mg and Glimepiride 2 mg Tablets I.P |
29 | Metformin Hydrochloride 500 mg and Alpha Lipoic Acid 200 mg Tablets |
30 | Metformin Hydrochloride Prolonged Release 1000 mg and Glimepiride 3 mg Tablets I.P |
31 | Metformin Hydrochloride Sustained Release 1000 mg Tablets I.P. |
32 | Metformin Hydrochloride Sustained Release 500 mg Tablets I.P. |
33 | Pioglitazone HCI 15 mg and Glimepiride 1 mg Tablets |
34 | Saxagliptin HCI 2.5 mg and Metformin 1000 mg Tablet |
35 | Saxagliptin HCI 2.5 mg Tablet |
36 | Saxagliptin HCI 5 mg Tablet |
37 | Saxagliptin HCI 5.0 mg and Metformin 500 mg Tablet |
38 | Sitagliptin 100 mg Tablet I.P. |
39 | Sitagliptin 25 mg tablet I.P. |
40 | Sitagliptin 50 mg and Metformin 1000 mg Tablets |
41 | Sitagliptin 50 mg and Metformin 500 mg Tablets |
42 | Sitagliptin 50 mg tablet Sitagliptin 50 mg Tablet I.P. |
43 | Tenegliptin Hydrobromide Hydrate 20 mg and Metformin HCI 1000 mg Tablets |
44 | Tenegliptin Hydrobromide Hydrate 20 mg and Metformin HCI 500 mg Tablets |
45 | Teneligliptin 20 mg Tablets I.P. |
46 | Vildagliptin 50 mg and Metformin SR 1000 mg Tablets |
47 | Vildagliptin 50 mg and Metformin HCI 500 mg Tablets |
48 | Vildagliptin 50 mg Tablet |
49 | Voglibose 0.2 mg & Metformin HCI 500 mg Tablet |
50 | Voglibose 0.2 mg Tablet I.P. |
51 | Voglibose 0.3 mg & Metformin HCI 500 mg Tablet |
52 | Voglibose 0.3 mg Tablet I.P. |
Plot No. 71, DIC, Industrial Area Lodhimajra, Manpura, Teh- Baddi, Distt-Solan (H.P.). 173205
Plot No. 104, Phase-2, Dist. Panchkula, Haryana 134113