Home > Calcium Supplement
| Sr. No. | Composition |
| 1 | Alfacalcidol 0.25 mcg, Calcium Carbonate 625 mg and Betacarotene 2500 IU Tablets |
| 2 | Calcitriol 0.25 mcg, Calcium 500 mg and Zinc Sulphate 7.5 mg Tablets |
| 3 | Calcium 1000 mg, Magnesium 100 mg, Vitamin D3 200 IU and Zinc 4 mg Tablets |
| 4 | Calcium 200 mg, Magnesium 50 mg, Vitamin D3 200 IU and Zinc Sulphate 4 mg Tablets |
| 5 | Calcium 500 mg and Vitamin D3 500 IU Tablets I.P |
| 6 | Calcium 500 mg, CaIcifrioI0.25 mg, Vitamin K2-7 1000 mcg Tablets |
| 7 | Calcium 500mg and Calcitriol 0.25 mcg Tablets |
| 8 | Calcium 500mg and Vitamin D3 250 IU Tablets I.P |
| 9 | Calcium Carbonate 1000 mg Tablets I.P |
| 10 | Calcium Carbonate 250 mg and Vitamin D3 125 IU Tablets I.P |
| 11 | Calcium Carbonate 400 mg Tablets I.P |
| 12 | Calcium Carbonate 500 mg Tablets I.P |
| 13 | Calcium Carbonate ó00 mg and Simethicone 80 mg Chewable Tablets |
| 14 | Calcium Carbonate 1250 mg Tablets I.P |
| 15 | Calcium Citrate 1000 mg, Magnesium 100 mg, Zinc 4 mg and Vitamin D3 200 IU Tablets |
| 16 | Calcium Citrate 1000 mg, Vitamin D3 200 IU and Zinc 4 mg Tablets |
| 17 | Calcium citrate 1000 mg, Vitamin D3 400 IU, Magnesium Hydroxide l00mg and Zinc 4 mg Sulphate |
| 18 | Calcium Citrate 1000 mg, Magnesium I 00mg, Zinc 4 mg with Vitamin D3 200 IU Tablets |
| 19 | Calcium Citrate Malate 250 mg, Calcitriol 0.25 mcg, Vitamin K2-7 50 mcg Tablets |
| 20 | Calcium Citrate Maleate 1250 mg, Magnesium 100 mg, Zinc 10 mg, Vit. D3 2000 IU, Methylcobalamin 1500 mcg, L- Methyl Folate 1 mg and Pyridoxal Phosphate 20 mg Tablets” |
| 21 | Cholecalciferol (vitamin D3) Orally Disintegrating Tablets 2000 IU |
| 22 | Cholecalciferol 60000 IU Tablets I.P |
| 23 | Cholecalciferol Chewable tablets 60,000 I.U. |
Plot No. 71, DIC, Industrial Area Lodhimajra, Manpura, Teh- Baddi, Distt-Solan (H.P.). 173205
Plot No. 104, Phase-2, Dist. Panchkula, Haryana 134113
