Home > Analgesics, Antipyretics, Non-Steroidal Anti-Inflammatory
| Sr. No. | Composition |
| 1 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg and Serratiopeptidase 10 mg Tablets |
| 2 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg and Chlorzoxazone 250 mg Tablets |
| 3 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg and Serratiopeptidase 15 mg Tablets |
| 4 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg and Thiocolchicoside 4 mg Tablets |
| 5 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg and Thiocolchicoside 8 mg Tablets |
| 6 | Diacerein 50 mg, Glucosamine 446 mg and Methylsulfonylmethane 250 mg Tablets |
| 7 | Diclofenac Potassium 50 mg and Drotaverine Hydrochloride 80 mg Tablets |
| 8 | Diclofenac Potassium 50 mg Tablets |
| 9 | Diclofenac Potassium 50 mg, Paracetamol 325 mg and Chlorzoxazone 250 mg Tablets |
| 10 | Diclofenac Potassium 50 mg, Paracetamol 325 mg and Serratiopeptidase 15 mg Tablets |
| 11 | Diclofenac Potassium 50 mg, Paracetamol 325 mg, Cetirizine Hydrochloride 5 mg and Magnesium Trisilicate 100 mg |
| 12 | Diclofenac Potassium 50mg and Paracetamol 325 mg Tablets |
| 13 | Diclofenac Sodium 50 mg and Paracetamol 325 mg Tablets I.P. |
| 14 | Diclofenac Sodium 50 mg, Paracetamol 325 mg and Chlorzoxazone 500 mg Tablets |
| 15 | Diclofenac Sodium 50 mg, Paracetamol 325 mg and Serratiopeptidase 10 mg Tablets |
| 16 | Etodolac 200 mg Extended-Release Tablets I.P |
| 17 | Etodolac 200 mg Tablets I.P |
| 18 | Etodolac 300 mg and Thicolchicoside 4 mg Tablets |
| 19 | Etodolac 300 mg and Thicolchicoside 8 mg Tablets |
| 20 | Etodolac 300 mg Extended-Release Tablets I.P |
| 21 | Etodolac 300 mg Tablets I.P |
| 22 | Etodolac 400 mg and Thiocolchicoside 4 mg Tablets |
| 23 | Etodolac 400 mg Extended-Release Tablets I.P |
| 24 | Etodolac 400 mg Tablets I.P |
| 25 | Etodolac Extended-Release 600 mg Tablets I.P |
| 26 | Etoricoxib 60 mg and Paracetamol 325 mg Tablets |
| 27 | Febuxostat 120 mg Tablets |
| 28 | Febuxostat 80 mg Tablets |
| 29 | Flavoxate Hydrochloride 200 mg Tablet |
| 30 | Flavoxate Hydrochloride 100 mg Tablet |
| 31 | Ketoprofen 100 mg and Thiocolchioside 8 mg Tablets |
| 32 | Ketoprofen 50 mg and Thiocolchioside 4 mg Tablets |
| 33 | Ketorolac Tromethamine 10 mg Tablets I.P |
| 34 | Ketorolac Tromethamine Dispersible 10 mg Tablets |
| 35 | Lornoxicam 4 mg Tablets |
| 36 | Lornoxicam 8 mg Tablets |
| 37 | Lornoxicam 16 mg and Thiocolchioside 16 mg Tablets |
| 38 | Lornoxicam 4 mg and Paracetamol 325 mg Tablets |
| 39 | Lornoxicam 4 mg and Thiocolchioside 4 mg Tablets |
| 40 | Lornoxicam 4 mg and Thiocolchioside 8 mg Tablets |
| 41 | Lornoxicam 8 mg and Paracetamol 325 mg Tablets |
| 42 | Lornoxicam 8 mg and Thiocolchioside 8 mg Tablets |
| 43 | Nimesulide 100 mg, Paracetamol 325 mg and Serratiopeptidase 15 mg Tablets |
| 44 | Nimesulide 100 mg, Phenylephrine Hydrochloride 10 mg, Cetirizine Dihydrochloride 5 mg and Caffeine 30 mg Tablets |
| 45 | Nimesulide 100 mg and Paracetamol 325 mg tablets |
| 46 | Nimesulide 100 mg and Paracetamol 325 mg Tablets |
| 47 | Nimesulide 100 mg, Paracetamol 325 mg, Phenylephrine Hydrochloride 10 mg and Caffeine 25 mg Tablets |
| 48 | Paracetamol 325 mg and Diclofenac Potassium 50 mg Tablets I.P. |
| 49 | Paracetamol 325 mg and Thicolchicoside 4 mg Tablets |
| 50 | Paracetamol 325 mg and Thicolchicoside 8 mg Tablets |
| 51 | Pirfenidone 200 mg Tablets I.P. |
| 52 | Pirfenidone 400 mp Tablets I.P. |
| 53 | Thicolchicoside 4 mg and Etoricoxib 60 mg Tablets |
| 54 | Thicolchicoside 8 mg and Etoricoxib 60 mg Tablets |
| 55 | Thiocolchicoside 4 mg and Dexketoprofen Trometamol 25 mg Tablets |
| 56 | Tolperisone Hydrochloride 150 mg and Diclofenac Sodium 50 mg Tablets I.P. |
| 57 | Tolperisone Hydrochloride 150 mg and paracetamol 325 mg Tablets |
| 58 | Tolperisone Hydrochloride 450 mg and Diclofenac Sodium Sustained Release 100 mg Tablets I.P. |
| 59 | Tolperisone 150 mg Tablets |
| 60 | Trypsin 48 mg, Bromelain 90 mg Rutoside Trihydrate 100 mg and Aceclofenac 100 mg Tablets |
| 61 | Trypsin 48 mg, Bromelain 90 mg and Rutoside Trihydrate 100 mg Tablets |
| 62 | Trypsin 48 mg, Bromelain 90 mg, Rutoside Trihydrate 100 mg and Diclofenac Sodium 50 mg Tablets |
| 63 | Trypsin Chymotrypsin 50,000 Armour Units and Aceclofenac 100 mg Tablet I.P. |
| 64 | Trypsin chymotrypsin 50,000 Armour units, Diclofenac 50 mg and Paracetamol 325 mg Tablets |
| 65 | Eperisone Hydrochloride (Sustained Release) l50 mg and Diclofenac Sodium (Sustained Release) l00 mg Capsules |
| 66 | Eperisone Hydrochloride (Sustained Release) 150 mg Capsules |
| 67 | Piroxicam 20 mg Capsules I.P |
Plot No. 71, DIC, Industrial Area Lodhimajra, Manpura, Teh- Baddi, Distt-Solan (H.P.). 173205
Plot No. 104, Phase-2, Dist. Panchkula, Haryana 134113
